05:57, 1 Июля
Новости
Подробно

Официальные курсы валют

Вход для банков
Валюта Курс Дата Время
Доллар США, ЦБ РФ 100,00 16.11.2024
Евро, ЦБ РФ 105,71 16.11.2024


Курсы обмена валют
в банках г.Набережные Челны

Банк Доллар США Евро ДатаВремя
Покуп. Прод. Покуп. Прод.
КАМКОМБАНК 79,71 80,44 91,19 93,88
Русский Стандарт 77,00 83,50 89,50 95,50 01.07.2026 05:45
Т-Банк 77,40 84,50 89,50 95,35 01.07.2026 05:45
Газпромбанк 78,00 83,90 89,00 97,30 01.07.2026 05:45
Банк ВТБ 78,50 82,00 92,05 95,55 01.07.2026 05:45
Банк "Открытие" 0,00 0,00 0,00 0,00 01.07.2026 05:57
Цифра банк 78,10 82,20 89,30 95,10 01.07.2026 05:45
Банк Казани 79,45 80,45 91,05 93,89
Банк ПСБ 78,80 83,21 91,18 96,85 01.07.2026 05:45
Банк Зенит 77,30 83,30 88,00 95,70 01.07.2026 05:45
Альфа-Банк 79,70 82,45 90,60 94,20 01.07.2026 05:45
СберБанк 77,00 82,30 92,50 98,50
Совкомбанк 79,90 81,40 92,80 95,80
Авангард 79,30 82,80 91,00 95,00 01.07.2026 05:45
Использованы данные
Yahoo Finance, ЦБ РФ, creditpower.ru